Détails du ticket : 2017 / 4610
Ajouter un article au ticket

Liste des articles du ticket

Code article Nom Quantité prix de vente Actions
202 Baltika 4 57 2.4000
1410 Black Baron 11 2.8200
2358 Cap d'Ona Spéciale au Banyuls 86 3.1700
3836 Don de Dieu 58 2.5000
3215 Emelisse Espresso Stout 60 2.9600
3631 Home 10 1.6100
1816 India Pale Ale Columbus 42 1.4400
3552 Mad Umami 60 1.6000
1597 Mission Chinese Food 63 3.3600
3606 Nøgne Ø India Saison 22 6.0000
2145 Oak Aged Dubbel 95 4.1500
2211 Rêve d’Etoiles 43 5.7600
3590 Trappe Quadrupel Oak Aged (la) 48 4.0600
1185 XX Bitter 31 1.8300